ПВС 4*4 белый провод ГОСТ отмотка НПП Технокабель
| Бренд | НПП Технокабель |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 224405 |
Характеристики
ВВГ-Пнг(А)-LS 3*1,5 ок(N;PE)-0,66кВ медь ПЛОСКИЙ кабель /(100м) РЭМЗ ТМ
| Бренд | РЭМЗ ТМ |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 139610100 |
Характеристики
КГ-ХЛ 2*4 -0,66 2 кабель Рыбинсккабель
| Бренд | Рыбинсккабель |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 150204 |
Характеристики
КГ-ХЛ 4*2,5 -0,66 2 кабель Рыбинсккабель
| Бренд | Рыбинсккабель |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 150402 |
Характеристики
КГ-ХЛ 2*0,75 -0,66 2 кабель Рыбинсккабель
| Бренд | Рыбинсккабель |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 150207 |
Характеристики
КГТП-ХЛ 3*0,75 -0,66 3 кабель бухта /(100м) РЭМЗ ТМ
| Бренд | РЭМЗ ТМ |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 150307100 |
Характеристики
ПВС 3*1 белый провод ГОСТ отмотка с бухты ВЭКЗ
| Бренд | ВЭКЗ |
| Выгружать на сайт | 1 |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 224301 |
Характеристики
ВВГ-Пнг(А)-LS 2*6 ок(N)-0,66кВ медь плоский кабель /(50м) Кристалл-Электро
| Бренд | Кристалл-Электро |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 139603050 |
Характеристики
ПуГВнг(А)-LS 1*10 синий провод /(100м) КабельМаш
| Бренд | КабельМаш |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 213310100 |
Характеристики
ВВГ-Пнг(А)-LS 3*2,5 ок(N;PE)-0,66кВ медь плоский кабель отмотка СКТ Групп
| Бренд | СКТ Групп |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 139612001 |
Характеристики
КГ-ХЛ 3*4+1*2,5 -0,66 2 кабель Рыбинсккабель
| Бренд | Рыбинсккабель |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 162304 |
Характеристики
ВВГнг(А)-LS 5*25 мк(N;PE)-0,66кВ медь круглый кабель ГОСТ отмотка
| Бренд | NO NAME Кабель |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 139657001 |
Характеристики
ПВС 5*1,5 белый провод ГОСТ отмотка с бухты ВЭКЗ
| Бренд | ВЭКЗ |
| Выгружать на сайт | 1 |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 224516 |
Характеристики
ПВС 4*1,5 белый провод ГОСТ /(100м) ВЭКЗ
| Бренд | ВЭКЗ |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 2244150100 |
Характеристики
КГВВнг(А)-LS 5*4 черный кабель
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 163504001 |
Характеристики
ВВГнг(А)-LS 5*2,5 ок(N;PE)-0,66кВ медь круглый кабель ГОСТ отмотка Кристалл-Электро
| Бренд | Кристалл-Электро |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 139652004 |
Характеристики
ВВГ-Пнг(А)-LS 3*10 ок(N;PE)-0,66кВ медь плоский кабель ГОСТ отмотка СКТ Групп
| Бренд | СКТ Групп |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 139616004 |
Характеристики
ПВС 2*0,75 черный провод ГОСТ /(100м) ВЭКЗ
| Бренд | ВЭКЗ |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 226207100 |
Характеристики
ПуГВнг(А)-LS 1*2,5 белый провод бухта /(100м) ЦВЕТЛИТ
| Бренд | ЦВЕТЛИТ |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 213002100 |
Характеристики
ШВВП 2*0,75 белый провод ГОСТ отмотка с бухты ВЭКЗ
| Бренд | ВЭКЗ |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 236207 |
Характеристики





