АВВГпнг(A)-LS 3*2,5 ок(N;PE)-0,66кВ алюминий плоский кабель /(200м)
| Бренд | NO NAME Кабель |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 1123021200 |
Характеристики
ПуГВнг(А)-LS 1*1,5 синий провод бухта /(100м) КабельМаш
| Бренд | КабельМаш |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 213314100 |
Характеристики
ВВГп 2*2,5 ок(N)-0,66кВ медь белый ПЛОСКИЙ кабель ГОСТ /(100м) КабельМаш
| Бренд | КабельМаш |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 132202100 |
Характеристики
ВБШвнг(А)-LS 5*16 ок(N;PE)-0,66кВ медь КРУГЛЫЙ кабель Кабэкс
| Бренд | Кабэкс |
| Бронированный | Да |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 131704002 |
Характеристики
ПуГВнг(А)-LS 1*16 желто-зеленый провод Кабэкс
| Бренд | Кабэкс |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 215026002 |
Характеристики
КВВ 3*4 синий кабель водопогружной Госнип (РБ)
| Бренд | Госнип (РБ) |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 146304 |
Характеристики
КГВЭВнг(А)-LS 3*0,75 черный кабель
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 164308 |
Характеристики
ВВГ-Пнг(А)-LS 2*4 ок(N)-0,66кВ медь ПЛОСКИЙ кабель ГОСТ СКТ Групп
| Бренд | СКТ Групп |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 139602001 |
Характеристики
ПуГВнг(А)-LS 1*16 желто-зеленый провод СКТ Групп
| Бренд | СКТ Групп |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 215026003 |
Характеристики
ПуГВнг(А)-LS 1*10 желто-зеленый провод барабан КабельМаш
| Бренд | КабельМаш |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 213110001 |
Характеристики
ПВС 5*4 белый провод ГОСТ БАРАБАН ВЭКЗ
| Бренд | ВЭКЗ |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 224505 |
Характеристики
ПВС 4*6 белый провод ГОСТ барабан ВЭКЗ
| Бренд | ВЭКЗ |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 2244060002 |
Характеристики
ПВС 5*6 белый провод ГОСТ барабан ВЭКЗ
| Бренд | ВЭКЗ |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 224506 |
Характеристики
КГВВнг(А)-LS 2*1,5 черный кабель Кабель ГОСТ
| Бренд | Кабель ГОСТ |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 164215 |
Характеристики
ПуГВнг(А)-LS 1*0,75 синий провод /(100м) КабельМаш
| Бренд | КабельМаш |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 2133070100 |
Характеристики
КГВВнг(А)-LS 5*0,75 черный кабель КабельМаш
| Бренд | КабельМаш |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 164575 |
Характеристики
КГВВнг(А)-LS 7*0,75 -0,66 кабель КабельМаш
| Бренд | КабельМаш |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 164775 |
Характеристики
КГВВнг(А)-LS 2*0,75
| Бренд | Кабель ГОСТ |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 164275 |
Характеристики
КГВВнг(А)-LS 2*1 черный кабель КабельМаш
| Бренд | КабельМаш |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 164201 |
Характеристики
ПуГВнг(А)-LS 1*2,5 желто-зеленый провод бухта /(100м) КабельМаш
| Бренд | КабельМаш |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 2131020100 |
Характеристики





