ШВВП 2*0,5 белый провод /(100м) БРЭКС
| Бренд | БРЭКС |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 2362050100 |
Характеристики
ПВС 3*1 черный провод ГОСТ /(100м) ВЭКЗ
| Бренд | ВЭКЗ |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 226301100 |
Характеристики
ВВГ-Пнг(А)-LS 3*1,5 ок(N;PE)-0,66кВ медь плоский кабель /(100м) ГОСТ ТДМ Кристалл-Электро
| Бренд | Кристалл-Электро |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 1396106100 |
Характеристики
ПВС 3*2,5 белый провод ГОСТ /(100м) РЭМЗ ТМ
| Бренд | РЭМЗ ТМ |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 2243021100 |
Характеристики
ВВГ-Пнг(А)-LS 2*1,5 ок(N)-0,66кВ медь плоский кабель /(100м) ГОСТ ТДМ Кристалл-Электро
| Бренд | Кристалл-Электро |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 1396006100 |
Характеристики
ПуГВнг(А)-LS 1*6 белый провод отмотка КабельМаш
| Бренд | КабельМаш |
| Выгружать на сайт | 1 |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 213006002 |
Характеристики
ПуВнг(А)-LS 1*1,5 медь желто-зеленый провод ГОСТ отмотка КабельМаш
| Бренд | КабельМаш |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 211115001 |
Характеристики
ВВГнг(А)-LS 5*4 ок(N;PE)-0,66кВ медь КРУГЛЫЙ кабель ГОСТ отмотка ВЭКЗ
| Бренд | ВЭКЗ |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 139653004 |
Характеристики
Ретро 3*2,5 белый провод витой 20м РЭМЗ ТМ
| Бренд | РЭМЗ ТМ |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 00-10010776 |
Характеристики
ВВГ-Пнг(А)-LSLTx 3*1,5 ок(N;PE)-0,66кВ медь черный плоский кабель /(100м) Ярославский кабель
| Бренд | Ярославский кабель |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 139810100 |
Характеристики
АВВГ 4*16 ок(N)-0,66кВ алюминий КРУГЛЫЙ кабель ГОСТ ПЭНН
| Бренд | ПЭНН |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 110416001 |
Характеристики
ПВСнг(A)-LS 2*1,5 черный провод ГОСТ отмотка с бухты НПП Технокабель
| Бренд | НПП Технокабель |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 2242152001 |
Характеристики
ПВСнг(A)-LS 2*2,5 черный провод ГОСТ /(100м) НПП Технокабель
| Бренд | НПП Технокабель |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 2242021100 |
Характеристики
ПВСнг(A)-LS 3*4+1*4 черный провод ГОСТ НПП Технокабель
| Бренд | НПП Технокабель |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 224405001 |
Характеристики
ПВС 3*0,75 белый провод /(5м) РЭМЗ ТМ
| Бренд | РЭМЗ ТМ |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 00-10009899 |
Характеристики
ПуГВ 1*6 белый провод /(100м) РЭМЗ ТМ
| Бренд | РЭМЗ ТМ |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 00-10009970 |
Характеристики
UTP 4*2*0,48 Cat5e серый ZH нг(А)-HF кабель внутренний /(305м) LIGHT Rexant
| Бренд | Rexant |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 238400305 |
Характеристики
ВВГ-Пнг(А)-LS 3*2,5 ок(N;PE)-0,66кВ медь плоский кабель /(100м) ГОСТ ТДМ Кристалл-Электро
| Бренд | Кристалл-Электро |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 1396126100 |
Характеристики
Ретро 3*1,5 титан провод витой матовый бухта /(50м) BIRONI
| Бренд | BIRONI |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 165221050 |
Характеристики
ПуВнг(А)-LS 1*2,5 медь белый провод (100м) КЗ ЦВЕТЛИТ
| Бренд | ЦВЕТЛИТ |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 2110021100 |
Характеристики





